Age  	2s
5.80	0.74
7.36	1.17
10.17	2.75
11.29	0.77
11.37	0.11
11.46	0.84
12.24	0.88
12.43	6.65
12.45	1.12
12.50	1.93
12.53	0.28
12.55	0.47
12.72	0.52
12.73	0.71
12.78	0.55
12.90	1.73
13.02	0.91
13.39	0.91
13.46	2.26
13.56	0.69
13.97	0.84
14.47	1.60
14.95	0.33
15.19	0.70
15.59	1.30
15.62	0.47
15.72	1.22
17.15	0.56
17.70	0.42
17.79	0.37
26.43	0.95
46.67	0.95
111.71	1.42
198.13	1.30
